Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até janeiro de 2021)
4,56%
Fator de reajuste: 1,045591 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.091,18
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Fevereiro de 2020 | 0,25% |
| Março de 2020 | 0,07% |
| Abril de 2020 | -0,31% |
| Maio de 2020 | -0,38% |
| Junho de 2020 | 0,26% |
| Julho de 2020 | 0,36% |
| Agosto de 2020 | 0,24% |
| Setembro de 2020 | 0,64% |
| Outubro de 2020 | 0,86% |
| Novembro de 2020 | 0,89% |
| Dezembro de 2020 | 1,35% |
| Janeiro de 2021 | 0,25% |
| Acumulado composto | 4,56% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.