Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até janeiro de 2025)
4,56%
Fator de reajuste: 1,045599 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.091,20
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Fevereiro de 2024 | 0,83% |
| Março de 2024 | 0,16% |
| Abril de 2024 | 0,38% |
| Maio de 2024 | 0,46% |
| Junho de 2024 | 0,21% |
| Julho de 2024 | 0,38% |
| Agosto de 2024 | -0,02% |
| Setembro de 2024 | 0,44% |
| Outubro de 2024 | 0,56% |
| Novembro de 2024 | 0,39% |
| Dezembro de 2024 | 0,52% |
| Janeiro de 2025 | 0,16% |
| Acumulado composto | 4,56% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.