Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até outubro de 2019)
3,28%
Fator de reajuste: 1,032808 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.065,62
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Novembro de 2018 | -1,14% |
| Dezembro de 2018 | -0,45% |
| Janeiro de 2019 | 0,07% |
| Fevereiro de 2019 | 1,25% |
| Março de 2019 | 1,07% |
| Abril de 2019 | 0,90% |
| Maio de 2019 | 0,40% |
| Junho de 2019 | 0,63% |
| Julho de 2019 | -0,01% |
| Agosto de 2019 | -0,51% |
| Setembro de 2019 | 0,50% |
| Outubro de 2019 | 0,55% |
| Acumulado composto | 3,28% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.