Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até outubro de 2021)
20,97%
Fator de reajuste: 1,209691 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.419,38
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Novembro de 2020 | 2,64% |
| Dezembro de 2020 | 0,76% |
| Janeiro de 2021 | 2,91% |
| Fevereiro de 2021 | 2,71% |
| Março de 2021 | 2,17% |
| Abril de 2021 | 2,22% |
| Maio de 2021 | 3,40% |
| Junho de 2021 | 0,11% |
| Julho de 2021 | 1,45% |
| Agosto de 2021 | -0,14% |
| Setembro de 2021 | -0,55% |
| Outubro de 2021 | 1,60% |
| Acumulado composto | 20,97% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.