Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até outubro de 2025)
0,73%
Fator de reajuste: 1,007344 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.014,69
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Novembro de 2024 | 1,18% |
| Dezembro de 2024 | 0,87% |
| Janeiro de 2025 | 0,11% |
| Fevereiro de 2025 | 1,00% |
| Março de 2025 | -0,50% |
| Abril de 2025 | 0,30% |
| Maio de 2025 | -0,85% |
| Junho de 2025 | -1,80% |
| Julho de 2025 | -0,07% |
| Agosto de 2025 | 0,20% |
| Setembro de 2025 | 0,36% |
| Outubro de 2025 | -0,03% |
| Acumulado composto | 0,73% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.