Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até outubro de 2022)
5,56%
Fator de reajuste: 1,055643 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.111,29
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Novembro de 2021 | -0,58% |
| Dezembro de 2021 | 1,25% |
| Janeiro de 2022 | 2,01% |
| Fevereiro de 2022 | 1,50% |
| Março de 2022 | 2,37% |
| Abril de 2022 | 0,41% |
| Maio de 2022 | 0,69% |
| Junho de 2022 | 0,62% |
| Julho de 2022 | -0,38% |
| Agosto de 2022 | -0,55% |
| Setembro de 2022 | -1,22% |
| Outubro de 2022 | -0,62% |
| Acumulado composto | 5,56% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.